车型 | M7 | ||||||||
配置 | |||||||||
车身(mm) | 1995 | ||||||||
轴距(mm) | 3365 | ||||||||
驾驶室形式 | 单排/排半 | ||||||||
整车外形尺寸 (mm) |
栏板 | 5995*2200*2480 | |||||||
厢式 | 5995*2200*3400 | ||||||||
货箱内部尺寸 (mm) |
栏板 | 4180/3850*2100*400 | |||||||
厢式 | 4150/3820*2100*2300 | ||||||||
发动机型号 | D25Pro | HFC4DE3-2E9 | YN25PLUS2 | YN25PLUS1 | YN25PLUS1 | Q25-152E60 | |||
变速箱 | ML645B | C8J45TB | ML645B | C8J45TB | ML540A | LC6T450B | WLY8G45B | LC6T450B | |
制动方式 | 气制动-断气刹 | ||||||||
油箱(L) | 130L/80L铝油箱 | 130L/200L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/200L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | 130L/80L铝油箱 | |
承载性 | 轮胎规格 | 7.00R16 | |||||||
前桥(T) | 2.5 | ||||||||
后桥(T) | 5 | ||||||||
其他配置 | MP3+收音机 | 标配 | |||||||
空调 | |||||||||
多功能方向盘 | |||||||||
液晶仪表 | |||||||||
电动门窗+中控锁 | |||||||||
折叠钥匙 | |||||||||
液压助力转向 | |||||||||
离合助力 | |||||||||
金属漆 | |||||||||
ABS | |||||||||
LED日间行车灯 | |||||||||
电加热后视镜 | |||||||||
MP5+倒车影像 | 选装 | ||||||||
倒车雷达 | |||||||||
电加热宽后视镜 | |||||||||
气囊带扶手座椅 |
江淮汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江淮汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号