车型(燃油) | 尊贵型 | 旗舰型 | 车型(PHEV) | 3DHT 尊贵型 | 3DHT 旗舰型 | |
预售价格(万元) | 16.99 | 18.99 | 预售价格(万元) | 21.99 | 23.99 |
基本参数 | 基本参数 | |||||
厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | |
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |
环保标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 环保标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | |
发动机最大功率(kw) | 186 | 186 | 快充时间(min) | 24.6 | 24.6 | |
发动机最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 快充电量百分比 | 30-80% | 30-80% | |
发动机型号 | N20TG | N20TG | 最大功率(kw) | 120 | 120 | |
发动机 | 2.0T253马力L4 | 2.0T253马力L4 | 最大扭矩(Nm) | 255 | 255 | |
变速箱 | 8档自动 | 8档自动 | 发动机 | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | |
长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 变速箱 | 3DHT | 3DHT | |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 长宽高 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | 车身结构 | 5门七座MPV | 5门七座MPV | |
车身 | 车身 | |||||
长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 轴距(mm) | 3100 | 3100 | |
前轮距(mm) | 1611 | 1611 | 前轮距(mm) | 1611 | 1611 | |
后轮距(mm) | 1623 | 1623 | 后轮距(mm) | 1623 | 1623 | |
接近角(°) | 15 | 15 | 接近角(°) | 15 | 15 | |
离去角(°) | 15 | 15 | 离去角(°) | 15 | 15 | |
车身结构 | MPV | MPV | 车身结构 | MPV | MPV | |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |
车门数 | 5 | 5 | 车门数 | 5 | 5 | |
座位数 | 7 | 7 | 座位数 | 7 | 7 | |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 油箱容积(L) | 54 | 54 | |
后备箱容积(L) | 700-2500L | 700-2500L | 后备箱容积(L) | 700-2500L | 700-2500L | |
整备质量(kg) | 2110 | 2110 | 整备质量(kg) | 2330 | 2330 | |
总质量(kg) | 2675 | 2675 | 总质量(kg) | 2895 | 2895 | |
发动机 | 发动机 | |||||
发动机型号 | N20TG | N20TG | 发动机型号 | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 排量(mL) | 1499 | 1499 | |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 排量(L) | 1.5T | 1.5T | |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 发动机布局 | 横置 | 横置 | |
气缸排列形式 | L | L | 气缸排列形式 | L | L | |
气缸数(个) | 4 | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 配气结构 | DOHC | DOHC | |
配气结构 | DOHC | DOHC | 最大功率(kw) | 120 | 120 | |
最大马力(Ps) | 253 | 253 | 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | |
最大功率(kw) | 186 | 186 | 最大扭矩(Nm) | 255 | 255 | |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 | |
最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 发动机特有技术 | 热效率44.26%,高效米勒循环、高压缩比,水冷中冷器,低压中冷EGR,350bar高压中置GDI | 热效率44.26%,高效米勒循环、高压缩比,水冷中冷器,低压中冷EGR,350bar高压中置GDI | |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 燃油标号 | 92# | 92# | |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
燃油标号 | 92# | 92# | 环保标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电动机 | |||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 电动机总功率(kw) | 160 | 160 | |
环保标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 电动机总扭矩(N▪m) | 350 | 350 | |
变速箱 | 系统综合功率(kw) | 310 | 310 | |||
档位个数 | 8 | 8 | 系统综合扭矩(N▪m) | 745 | 745 | |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
简称 | 8AT | 8AT | 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
底盘转向 | CLTC纯电续航里程(km) | 150 | 150 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 电池能量(kWh) | 27.6 | 27.6 | |
前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 快充时间(min) | 24.6 | 24.6 | |
后悬架形式 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 慢充时间(h) | 2 | 2 | |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 快充电量(%) | 30-80% | 30-80% | |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 低速行车警示音 | ● | ● | |
车轮制动 | 变速箱 | |||||
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 档位个数 | 3 | 3 | |
后制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |
驻车制动形式 | 电子驻车 | 电子驻车 | 简称 | 3DHT | 3DHT | |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 底盘转向 | |||
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
主/被动安全装置 | 后悬架形式 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
主/副驾安全气囊 | ●/● | ●/● | 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |
前/后排侧气囊 | ●/- | ●/- | 车体结构 | 承载式 | 承载式 | |
前/后排头部气囊(气帘) | ●/● | ●/● | 车轮制动 | |||
胎压监测 | ● | ● | 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
安全带未系提醒 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | 后制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | 驻车制动形式 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
ABS防抱死 | ● | ● | 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
电子制动力分配系统(EBD/CBC) | ● | ● | 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |
紧急制动辅助系统(EBA/BA) | ● | ● | 备胎规格 | - | - | |
牵引力控制 | ● | ● | 主/被动安全装置 | |||
车身稳定系统(ESP) | ● | ● | 主/副驾安全气囊 | ●/● | ●/● | |
并线辅助 | - | ● | 前/后排侧气囊 | ●/- | ●/- | |
DOW开门预警 | - | ● | 前/后排头部气囊(气帘) | ●/● | ●/● | |
辅助/操控配置 | 胎压监测 | ● | ● | |||
前/后泊车雷达 | -/● | ●/● | 安全带未系提醒 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ISOFIX儿童座椅接口 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ABS防抱死 | ● | ● | |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | 电子制动力分配系统(EBD/CBC) | ● | ● | |
巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 | 紧急制动辅助系统(EBA/BA) | ● | ● | |
自动驻车(Auto hold) | ● | ● | 牵引力控制 | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | 车身稳定系统(ESP) | ● | ● | |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | 并线辅助 | - | ● | |
盲点监测 | - | ● | DOW开门预警 | - | ● | |
外部/防盗配置 | 辅助/操控配置 | |||||
天窗类型 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 前/后泊车雷达 | -/● | ●/● | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |
侧门形式 | ●右侧电动左侧手动 | ●双侧电动 | 透明底盘/540度影像 | ● | ● | |
电动后备厢 | - | ● | 倒车车侧预警系统 | ● | ● | |
后备厢位置记忆 | - | ● | 巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
发动机防盗功能 | ● | ● | 自动驻车(Auto hold) | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | 上坡辅助 | ● | ● | |
钥匙类型 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | 盲点监测 | - | ● | |
无钥匙进入功能 | ●全车 | ●全车 | 外部/防盗配置 | |||
远程启动功能 | ● | ● | 天窗类型 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |
内部配置 | 轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | |||
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 侧门形式 | ●右侧电动左侧手动 | ●双侧电动 | |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | 电动后备厢 | ● | ● | |
换挡形式 | ●电子档把换挡 | ●电子档把换挡 | 感应后备厢 | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | 发动机防盗功能 | ● | ● | |
全液晶仪表 | ● | ● | 车内中控锁 | ● | ● | |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | 钥匙类型 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
|
内置行车记录仪 | ● | ● | 无钥匙启动系统 | ● | ● | |
手机无线充 | - | ● | 无钥匙进入功能 | ●全车 | ●全车 | |
座椅配置 | 远程启动功能 | ● | ● | |||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 内部配置 | |||
主/副驾电动调节 | ●/- | ●/- | 方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | |
主驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | |
副驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
换挡形式 | ●电子档把换挡 | ●电子档把换挡 | |
主驾座椅功能 | - | ●加热 ●通风 | 多功能方向盘 | ● | ● | |
第二排座椅电动调节 | - | ● | 行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | |
第二排座椅调节 | ●前后调节(手动) ●靠背调节(手动) | ●前后调节(手动) ●靠背调节(电动) ●腰部调节 ●腿托调节 | 全液晶仪表 | ● | ● | |
第二排座椅功能 | - |
●加热 ●通风 ●按摩 |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | |
第二排独立座椅 | ● | ● | 内置行车记录仪 | ● | ● | |
座椅布局 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | 手机无线充 | - | ● | |
三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | 座椅配置 | |||
三排座椅功能 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | |
多媒体配置 | 主/副驾电动调节 | ●/- | ●/- | |||
中控彩色屏幕 | ● | ● | 主驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
|
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 副驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
|
导航系统 | ● | ● | 主驾座椅功能 | - |
●加热 ●通风 |
|
导航路况信息显示 | ● | ● | 第二排座椅电动调节 | - | ● | |
道路救援呼叫 | ● | ● | 第二排座椅调节 |
●前后调节(手动) ●靠背调节(手动) |
●前后调节(手动) ●靠背调节(电动) ●腰部调节 ●腿托调节 |
|
蓝牙/车载电话 | ● | ● | 第二排座椅功能 | - |
●加热 ●通风 ●按摩 |
|
手机互联/映射 | ●亿连投屏 | ●亿连投屏 | 第二排独立座椅 | ● | ● | |
语音分区域唤醒识别功能 | ●2音区 | ●2音区 | 座椅布局 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | |
车载智能系统 | 智聆系统 | 智聆系统 | 三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |
车联网 | ● | ● | 三排座椅功能 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
|
4G/5G网络 | ● | ● | 多媒体配置 | |||
OTA升级 | ● | ● | 中控彩色屏幕 | ● | ● | |
Wi-Fi热点 | ● | ● | 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2/中排2/三2 | ●前排2/中排2/三2 | 导航系统 | ● | ● | |
行李箱12V电源接口 | ● | ● | 导航路况信息显示 | ● | ● | |
品牌扬声器 | - | ●讯飞音效 | 车辆救援 | ● | ● | |
扬声器数量 | 8 | 12 | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | |
手机APP远程控制 | ● | ● | 手机互联/映射 | ●亿连投屏 | ●亿连投屏 | |
灯光配置 | 语音分区域唤醒识别功能 | ●2音区 | ●2音区 | |||
近光灯光源 | LED | LED | 车载智能系统 | 智聆系统 | 智聆系统 | |
远光灯光源 | LED | LED | 车联网 | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | 4G/5G网络 | ● | ● | |
自动头灯 | ● | ● | OTA升级 | ● | ● | |
转向辅助灯 | ● | ● | Wi-Fi热点 | ● | ● | |
LED车后雾灯 | ● | ● | USB/Type-C接口数量 | ●前排2/中排2/三排2 | ●前排2/中排2/三排2 | |
大灯高度可调 | ● | ● | 行李箱12V电源接口 | ● | ● | |
大灯延时关闭 | ● | ● | 品牌扬声器 | - | ●讯飞音效 | |
车内氛围灯 | - | 64色 | 扬声器数量 | 8 | 12 | |
玻璃/后视镜 | 手机APP远程控制 | ● | ● | |||
前/后排电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 灯光配置 | |||
车窗一键升降 | ●全车 | ●全车 | 近光灯光源 | LED | LED | |
车窗防夹手功能 | ● | ● | 远光灯光源 | LED | LED | |
多层隔音玻璃(前挡+前排) | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | |
外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
自动头灯 | ● | ● | |
内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 转向辅助灯 | ● | ● | |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | LED车后雾灯 | ● | ● | |
车内化妆镜 | ●主驾+照明灯 ●副驾+照明灯 | ●主驾+照明灯 ●副驾+照明灯 | 大灯高度可调 | ● | ● | |
感应雨刮 | ● | ● | 大灯延时关闭 | ● | ● | |
空调/冰箱 | 车内氛围灯 | - | 64色 | |||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | 玻璃/后视镜 | |||
第二排空调出风口 | ● | ● | 前/后排电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | |
第三排空调出风口 | ● | ● | 车窗一键升降 | ●全车 | ●全车 | |
温度分区控制 | ●三区 | ●三区 | 车窗防夹手功能 | ● | ● | |
车载空气净化器 | ● | ● | 多层隔音玻璃 | ●前挡+前排 | ●前挡+前排 | |
颗粒物过滤装置 | ●(PM2.5) | ●(PM2.5) | 外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
|
负离子发生器 | ● | ● | 内后视镜功能 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | |
车内香氛装置 | ● | ● | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | |
备注:以上所有信息为预售阶段信息,最终解释权归江淮汽车 | 车内化妆镜 |
●主驾+照明灯 ●副驾+照明灯 |
●主驾+照明灯 ●副驾+照明灯 |
|||
感应雨刮 | ● | ● | ||||
空调/冰箱 | ||||||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ||||
第二排空调出风口 | ● | ● | ||||
第三排空调出风口 | ● | ● | ||||
温度分区控制 | ●三区 | ●三区 | ||||
车载空气净化器 | ● | ● | ||||
颗粒物过滤装置 | ●(PM2.5) | ●(PM2.5) | ||||
负离子发生器 | ● | ● | ||||
车内香氛装置 | ● | ● | ||||
备注:以上所有信息为预售阶段信息,最终解释权归江淮汽车 |
江淮汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江淮汽车2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号